Fonte de alimentação de lítio 18650 Bateria recarregável Pacote de células Imr 3,6 V Icr 3,7 V Ifr 3,2 V NCR 3,6 V Lto 2,3 V 2200 mAh 2500 mAh 2600 mAh 3350 mAh 3500 mAh Bateria
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | Bateria |
Tipo | Bateria de íon de lítio |
Material do Cátodo | NCM |
recarregável | Sim |
Tamanho | Personalizado |
Pacote de transporte | Pacote de caixa de papelão |
Especificação | 2000mAh |
Marca comercial | CHC |
Origem | China |
Código SH | 8507600090 |
Capacidade de produção | 500000000PCS |
Descrição do produto
Fonte de alimentação de lítio 18650 Bateria recarregável Pacote de células Imr 3,6 V Icr 3,7 V Ifr 3,2 V NCR 3,6 V Lto 2,3 V 2200 mAh 2500 mAh 2600 mAh 3350 mAh 3500 mAh BateriaVoltagem nominal | 3,7 V / 7,4 V / 11,1 V / 14,8 V / 18,5 V / 22,2 V / 25,9 V / 44,4 V / 48 V / 51,8 V / 60 V / 72 V |
Capacidade nominal | 10Ah / 15Ah / 20Ah / 25Ah /30Ah /50Ah /60Ah /80Ah / 100Ah /120Ah / 150Ah / 200Ah |
Tipo de célula | Bateria cilíndrica de íon de lítio |
resistência interna | ≤55mΩ (sem PTC) |
Tensão de descarga de corte | 2,50 V /única célula |
Tensão limite superior de carga | 4,20±0,05V/Célula Única |
máx. Carga atual | 0. 9A /única célula |
máx. Corrente de Descarga Contínua | 0,9A/única célula |
máx. Corrente de descarga de pulso | 3.6A/Célula Única |
Ciclo da vida | >500 Vezes / 1.000 Vezes / 2.000 Vezes / 4.000 Vezes / 6.000 Vezes |
carregador padrão | |
Anterior: 6000 ciclos 5kwh 10kw bateria de íon de lítio LFP LiFePO4 para casa solar 48V 100ah 200ah
Próximo: Bateria recarregável de íon de lítio recarregável 14500 700mAh 3,7V por atacado
Nosso contato