Células prismáticas recarregáveis de ciclo longo vida útil ciclo profundo 100ah 3.2V LiFePO4 Células de bateria de lítio ferro LiFePO4 para armazenamento de energia
Visão geral Descrição do produto 1. Baixa resistência interna2. Capacidade suficiente. Não há marca vazia3. Nossa ba
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | celular 100ah |
recarregável | Cobrável |
Peso | 2,3kg |
Ciclo da vida | 4000 vezes |
garantia | 1 ano ou 4.000 ciclos, o que ocorrer primeiro |
Pacote de transporte | Uma caixa de presente, uma bateria; Uma caixa de papelão, seis GIF |
Especificação | 48*173*133mm |
Marca comercial | Seplos |
Origem | China |
Capacidade de produção | 10000 peças por mês |
Descrição do produto
Descrição do produto
1. Baixa resistência interna2. Capacidade suficiente. Não há marca vazia3. Nossa bateria é uma célula de grau A4. Proteção ambiental verde, cada bateria tem um código bidimensional exclusivo, que pode ser rastreado em todo o processo5. após o envio, rastrearemos os produtos para você uma vez a cada dois dias, até que você receba os produtos. Quando você receber os produtos, teste-os e me dê um feedback. Se você tiver alguma dúvida sobre o problema, entre em contato conosco, ofereceremos a solução para você.
Imagens detalhadas
Item número. | Parâmetro | Especificação | Observação |
2.1.1 | Capacidade nominal | *100,0Ah | Corrente de descarga @1C (25±2ºC) |
2.1.2 | Tensão operacional | 2,50 V-3,65 V | 0ºC-60ºC |
2,00 V-3,65 V | -20ºC-0ºC | ||
2.1.3 | Impedância (1KHz) | ≤0,4mΩ | Células novas |
2.1.4 | Capacidade (envio) | 3-30% SOC | N / D |
Nosso contato
Envie agora