Seplos 50A 100A 150A 200A 24V 48V Can RS485 Lithium Battery Management System Smart LiFePO4 BMS com gerenciamento Bluetooth
Seplos 50A 100A 150A 200A 24V 48V Can RS485 Lithium Battery Management System Smart LiFePO4 BMS com gerenciamento Blueto
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | BMS-AD |
Aplicativo | Pacote de bateria Ncm/LiFePO4 |
Configuração | máx. 16 Conectados em Paralelo |
Comunicação | Pode (Padrão), Suporta RS485 |
Pacote de transporte | Caixa de papelão |
Marca comercial | Seplos |
Origem | China |
Capacidade de produção | 10000 |
Descrição do produto
Tipo de bateria e número de série | LFP(16S) | NCM(14S) | |||||||
Corrente de carga/descarga contínua | 50A | 100A | 150A | 200A | 50A | 100A | 150A | 200A | |
Protocolo de comunicação | CANBUS (padrão) RS485 (entre em contato com o vendedor) | ||||||||
função personalizada | Função de aquecimento,interruptor externo,protocolo RS485 | ||||||||
Impedância de Saída de Descarga | <2mΩ | ||||||||
Temperatura de Trabalho | -20ºC-70ºC | ||||||||
impedância de compensação | 10mΩ | ||||||||
Pré-carregamento | 0-3000ms | ||||||||
Limitação de corrente (carregamento) | 10A | ||||||||
Saldo atual | saldo passivo | 150mA (Máx.) | |||||||
Consumo de energia | Consumo de energia do modo de trabalho | <40mA | |||||||
Consumo de energia no modo de espera | 0uA | ||||||||
Proteção de capacidade | Capacidade nominal | 5-500Ah | |||||||
Proteção de capacidade restante | 5% | ||||||||
Proteção contra curto-circuito | Bloqueio de proteção contra curto-circuito | Continuamente em curto no circuito de saída | |||||||
Tempos de bloqueio de proteção contra curto-circuito | 5 vezes | ||||||||
Liberação da trava de proteção contra curto-circuito | Conectado com o carregador | ||||||||
Proteção de tensão de célula individual | Proteção contra sobretensão | 3650mV | 4200mV | ||||||
Proteção contra subtensão | 2700mV | ||||||||
Nosso contato
Envie agora