Catl 3.2V 228ah Ebike RV bateria solar de armazenamento de energia solar LFP célula de lítio
Visão geral Tamanho da embalagem por unidade de produto 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm Peso bruto por unidade de produto 1,
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | 32228 |
Tamanho | Padrão/Personalizado |
Pacote de transporte | Pacote Digno do Mar |
Especificação | Padrão/Personalizado |
Marca comercial | Marcas OEM/ODM |
Origem | China |
Código SH | 8507600090 |
Capacidade de produção | 20.000 unidades/mês |
embalagem e entrega
Tamanho da embalagem por unidade de produto 1,00cm * 1,00cm * 1,00cm Peso bruto por unidade de produto 1,000kgDescrição do produto
Descrição do produto
As baterias de lítio LFP (Lifepo4) são atualmente a solução ideal para fins de armazenamento de energia residencial, comercial e utilitário, e ao ar livre, os sistemas de armazenamento de energia de bateria LFP podem ser amplamente implantados em vários cenários, como ESS residencial, armazenamento de energia fotovoltaica, híbrido EV estação de carregamento, DG+BESS, micro-rede, fora da rede, substituição de bateria de ácido-chumbo, V2G, backup de energia do data center, regulação/deslocamento, resposta de frequência, etc.
Parâmetros do produto
Parâmetro básico | 18650A | 18650B | 26650A | 26650B | Observação | |
Cobrança padrão | 0,2C a 3,65V CC/CV | 1C a 3,65V CC/CV | 0,2C a 3,65V CC/CV | 1C a 3,65V CC/CV | @ 25ºC | |
Descarga Padrão | 0,2C a 2,5V | 1C a 2,5V | 0,2C a 2,5V | 1C a 2,5V | @ 25ºC | |
Capacidade nominal/Ah | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | Cobrança padrão | |
Capacidade mínima/Ah | 1 | 1 | 2.4 | 2.4 | Cobrança padrão | |
Tensão Nominal/V | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
Resistência interna/mΩ | ≤10 | ≤10 | ≤6 | ≤6 | AC 1kHz | |
Ciclo da vida | >5000 @2C/-3C | >5000 @5C/-5C | >[email protegido]/-3C | >[email protegido]/-5C | @ 25ºC, 100%DOD | |
Tensão de carga Linit/V | ||||||
5C/td> | | |||||
Anterior: Bateria de bicicleta elétrica 48V 50ah bateria de íon de lítio recarregável personalizável
Nosso contato
Envie agora