Sunpal 48V 200ah 5kwh 10kwh Lithium Ion Fosfato Armazenamento LiFePO4 Preço Da Bateria com BMS
Visão geral Descrição do produto Detalhes ImagineSunpal Project CaseCompany ProfileComo fabricante de produtos solares d
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | PP-E1-5kWh/10kWh |
Voltagem nominal | 48V |
garantia | 10 anos |
Ciclo da vida | 6000 ciclos |
Tipo de Bateria | LiFePO4/bateria de lítio |
Nome do Produto | Bateria de fosfato de ferro de lítio LiFePO4 |
Capacidade | 100ah/200ah/5kwh10kwh |
Tensão | 48V/51,2V |
OEM/ODM | Pacote de bateria OEM ODM personalizado |
Aplicativo | Sistema de armazenamento de energia solar |
BMS | Proteção BMS integrada |
Célula | Célula de bateria prismática 3,2V 100ah |
Tipo | Bateria de íon de lítio |
Material do Cátodo | LFP |
recarregável | Sim |
Tamanho | Médio |
Pacote de transporte | catão com palete |
Especificação | 460*442*180mm/680*442*180mm |
Marca comercial | Sunpal |
Origem | China |
Código SH | 8507600090 |
Capacidade de produção | 1000 peças/dia |
6000 Cycles,25°C/td> | |
Próximo: Baterias de lítio/lítio recarregáveis 12V preço da China 18650 para ferramentas de jardim
Nosso contato
Envie agora