Venda Direta da Fábrica 3.2V 3.7V 20ah 25ah 30ah 37ah 50ah 60ah LiFePO4 LFP Lithium Ion Battery Pouch Cell para Veículo Elétrico
Visão geral Venda direta da fábrica 3.2V 3.7V 20Ah 25Ah 30Ah 37Ah 50Ah 60Ah LiFePO4 LFP Lithium Ion Battery Pouch Cell p
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | BCPFE25E |
Tipo | Bateria de íon de lítio |
Material do Cátodo | LFP |
recarregável | Sim |
Tamanho | Pequeno |
Tensão | 3,2V |
Capacidade | 25h |
Ciclo da vida | 4.000 vezes @ 80%Dod |
Certificação | Un38.3/MSDS/CE/Embalagem Perigosa |
Peso da Célula | 530g |
Aplicativo | Sistema Soar/UPS Fonte de alimentação/Sistema Solar fora da rede |
OEM/ODM | Aceitável |
Características | Vida longa, grande capacidade Boa resistência a choques |
garantia | 5 anos |
Dimensões da Célula | 140*8,5*240 mm (sem aba) |
Corrente de carga padrão | ≤ 13 a (C/2, 23°c/ 77°f) |
Corrente máxima de carga | ≤ 25 a (1c, 23°c/ 77°f) |
Corrente de descarga padrão | ≤ 25 a (1c, 23°c/ 77°f) |
Corrente máxima de descarga | 75 a @Contínuo (3c, 23°c) |
Resistencia interna | ≤ 2 MΩ |
Pacote de transporte | Caixa e palete |
Nosso contato
Envie agora